CHF 3.60
Vorrätig
Bonbons mit Menthol mit Süssungsmitteln
Bonbons mit Menthol mit Süssungsmitteln
Süssungsmittel (Isolmalt, Xylit, Acesulfam K), natürliches Minz- Aroma (0,2 %), Menthol (0,2 %), Farbstoffe: Patentblau V und Indigotin. DE.
Bonbons mit Menthol mit Süssungsmitteln
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 233 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 970 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 97 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern
EAN-Code | 4030300022385 |
---|
Wir haben auf allen Kanälen ein offenes Ohr für deine Fragen. Zögere nicht uns zu kontaktieren. Oder schau ganz einfach in unseren Apotheken vorbei…